查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 6月 20日 星期六 | 14 | 19.7 67 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 79 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 13 米/秒 47 千米/小时 29 英里/小时 25 节 6 蒲福风级 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 阵雨 | 阵性 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 纤维状积雨云(经常有砧状云),有或没有光秃秃的积雨云、积云、层云、破损雨云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | 16.0 61 | |||||||||
11 | 26.4 80 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 39 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | 11.5 53 | ||||||||||||||
08 | 24.7 76 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 47 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 18.5 65 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | 12.7 55 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
05 | 19.7 67 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 73 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | 14.8 59 | |||||||||||||||
02 | 19.1 66 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 81 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | 15.7 60 | ||||||||||||||||
| 2026年 6月 19日 星期五 | 23 | 22.7 73 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 65 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 15.7 60 | |||||||||||||||
20 | 23.3 74 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 70 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 27.6 82 | 纤维状积雨云(经常有砧状云),有或没有光秃秃的积雨云、积云、层云、破损雨云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | 17.5 64 | 1.0 0.04 | 12 | |||||||||||
17 | 22.6 73 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 0.0 0 0 0 | 66 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 12 米/秒 43 千米/小时 27 英里/小时 23 1574 6 蒲福风级 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 阵性 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 纤维状积雨云(经常有砧状云),有或没有光秃秃的积雨云、积云、层云、破损雨云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | 15.8 60 | ||||||||||
14 | 25.7 78 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 63 | 从南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 12 米/秒 43 千米/小时 27 英里/小时 23 1574 6 蒲福风级 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 阵雨 | 阵性 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 纤维状积雨云(经常有砧状云),有或没有光秃秃的积雨云、积云、层云、破损雨云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 10.0 6.2 | 18.1 65 | ||||||||||
