查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 5月 11日 星期一 | 11 | 26.0 79 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 63 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 18.1 65 | 26.1 79 | 21.0 13.1 | 18.4 65 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||||
08 | 20.6 69 | 732.8 28.85 976.99 976.99 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 88 | 从西南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 17.0 63 | 25.4 78 | 8.0 5.0 | 18.5 65 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||||
05 | 18.2 65 | 731.9 28.81 975.79 975.79 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 96 | 无风 | 无风 | 薄雾 | 15.8 60 | 25.4 78 | 4.0 2.5 | 17.6 64 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||||
02 | 19.0 66 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 92 | 从西北偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 15.8 60 | 25.4 78 | 7.0 4.4 | 17.7 64 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||||
| 2026年 5月 10日 星期日 | 20 | 21.9 71 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 77 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 15.8 60 | 25.4 78 | 14.0 8.7 | 17.7 64 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||||
17 | 24.7 76 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 65 | 从东南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 15.8 60 | 25.4 78 | 29.0 18.0 | 17.7 64 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||||
14 | 24.5 76 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 60 | 从西方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 15.8 60 | 24.5 76 | 30.0 18.6 | 16.2 61 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||||
11 | 22.2 72 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 66 | 从西南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 15.8 60 | 22.4 72 | 30.0 18.6 | 15.6 60 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||||
