查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 5月 30日 星期六 | 05:30 | 26.4 80 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 0.0 0 0 0 | 100 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 天空的情况基本没有变化。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 20.0 12.4 | 26.4 80 | 无降水 无降水 | 9 | ||||||||||||
02:30 | 26.6 80 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 100 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 20.0 12.4 | 26.6 80 | ||||||||||||||||||||
| 2026年 5月 29日 星期五 | 23:30 | 27.3 81 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 100 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 20.0 12.4 | 27.3 81 | 无降水 无降水 | 9 | ||||||||||||
20:30 | 28.1 83 | 750.0 29.53 999.92 999.92 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 68 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 21.6 71 | 无降水 无降水 | 9 | ||||||||||
17:30 | 29.8 86 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 58 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 天空的情况基本没有变化。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 26.2 79 | 33.2 92 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 20.8 69 | 无降水 无降水 | 9 | |||||||
14:30 | 32.9 91 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 48 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 20.6 69 | 无降水 无降水 | 9 | ||||||||||
11:30 | 32.4 90 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 52 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 21.2 70 | 无降水 无降水 | 9 | |||||||||
08:30 | 29.1 84 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 67 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 总的来说,云在形成或在发展。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 26.2 79 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 22.3 72 | 无降水 无降水 | 9 | |||||||||
05:30 | 26.3 79 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 100 | 从西南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 总的来说,云在消散或发展缓慢。 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 26.3 79 | 无降水 无降水 | 9 | |||||||||
