|
Hoje, sx, 31 de janeiro | Amanhã, sá, 1 de fevereiro | Do, 2 de fevereiro | Se, 3 de fevereiro | Te, 4 de fevereiro | Qa, 5 de fevereiro | Qi, 6 de fevereiro | |||||||||||||||||||||
Hora local | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 2 | 34 | 44 | 16 | 2 | 5 | 2 | 4 | 23 | 41 | 35 | 12 | |||||||||||||||
Temperatura, °C | +4 | +11 | +6 | +6 | +5 | +8 | +5 | +3 | +3 | +8 | +3 | +1 | +2 | +7 | 0 | -2 | 0 | +8 | 0 | -2 | 0 | +5 | +2 | +1 | +1 | +8 | |
Aparente, °C | +2 | +2 | +1 | +6 | -1 | +1 | 0 | 0 | +7 | ||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 725 | 725 | 725 | 725 | 727 | 725 | 726 | 725 | 725 | 724 | 722 | 722 | 723 | 722 | 722 | 722 | 723 | 721 | 720 | 719 | 720 | 720 | 720 | 721 | 724 | 725 | |
Vento: velocidade, m/s | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
rajadas, m/s | | 4 | | | | | 4 | | | 4 | | | 4 | 7 | | | | | | | | | | | | 5 | |
direção | CLM | S-Е | S-O | CLM | N | CLM | N-O | O | N-O | N-O | CLM | CLM | O | N-O | CLM | CLM | CLM | N | S | CLM | CLM | S-O | O | N-O | N-O | N-O |
As 2 horas atrás em Gold Beach (airport) foi observado(а) o/a vento forte ( 14 m/s ) com rajadas até 19 m/s .
Nas últimas 12 horas em Harney em Burns (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar -6 oC .
As 46 minutos atrás em Warrenton / Astoria (airport) foi observada a temperatura máxima do ar +11 oC .