|
|||||
Hoje: +38..+34 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +29..+38 °C , sem precipitações, brisa moderada.
Hoje, qi, 15 de outubro | Amanhã, sx, 16 de outubro | Sá, 17 de outubro | Do, 18 de outubro | Se, 19 de outubro | Te, 20 de outubro | Qa, 21 de outubro | Qi | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +32 | +26 | +31 | +38 | +30 | +26 | +31 | +38 | +30 | +25 | +31 | +37 | +31 | +26 | +31 | +38 | +31 | +26 | +31 | +37 | +31 | +25 | +32 | +38 | +30 | +26 | +32 | |
| Aparente, °C | +33 | +33 | +31 | +33 | +31 | +32 | +32 | +33 | +32 | +32 | +33 | +31 | +34 | |||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 730 | 729 | 731 | 727 | 730 | 729 | 731 | 727 | 730 | 729 | 732 | 728 | 730 | 729 | 732 | 727 | 729 | 729 | 731 | 728 | 730 | 730 | 732 | 728 | 731 | 730 | 732 | |
| Vento: velocidade, m/s | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
| rajadas, m/s | 9 | 5 | 6 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | |
| direção | N-Е | Е | Е | N-Е | Е | Е | Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
