|
Hoje, sx, 7 de fevereiro | Amanhã, sá, 8 de fevereiro | Do, 9 de fevereiro | Se, 10 de fevereiro | Te, 11 de fevereiro | Qa, 12 de fevereiro | Qi, 13 de fevereiro | Sx | |||||||||||||||||||||
Hora local | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 8 | 19 | 33 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -5 | -6 | -4 | -3 | -7 | -7 | -4 | -3 | -7 | -8 | -4 | -1 | -5 | -7 | |
Aparente, °C | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -6 | -2 | -4 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -9 | -6 | -6 | -9 | -11 | -7 | -7 | -11 | -12 | -7 | -5 | -8 | -9 | |
Pressão, mmHg | 733 | 734 | 734 | 736 | 738 | 738 | 739 | 740 | 740 | 739 | 738 | 739 | 738 | 737 | 735 | 734 | 732 | 730 | 729 | 729 | 727 | 724 | 721 | 720 | 718 | 718 | 720 | |
Vento: velocidade, m/s | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
rajadas, m/s | 5 | | | 4 | 4 | | | | 6 | | | 10 | 12 | 7 | | 4 | 5 | | 5 | 7 | 8 | | | 6 | 6 | | | |
direção | Е | N-O | N-O | N-O | Е | O | O | N-O | N-Е | O | N-O | N-Е | N-Е | N | N | N | N-Е | N-O | N | N | N-Е | N | N | N | N | N-O | N-O |
|
As 3 horas atrás em Central Coast em Cathedral Point (AWS) foi observado(а) o/a vento forte ( 15 m/s ) com rajadas até 18 m/s .
Nas últimas 12 horas em Cariboo em Puntzi Mountain (weather station) foi observada a temperatura mínima do ar -34 oC .
As 23 minutos atrás em Powell River na ilha Sisters foi observada a temperatura máxima do ar +5 oC .
A 1 hora atrás no Distrito Capital em Victoria (aeroporto) foi observada camada de neve com espessura de 6 cm .