|
|||||
Hoje: +11..+22 °C, sem precipitações, brisa forte. Amanhã: +7..+15 °C, sem precipitações, vento fresco.
Hoje, te, 12 de maio | Amanhã, qa, 13 de maio | Qi, 14 de maio | Sx, 15 de maio | Sá, 16 de maio | Do, 17 de maio | Se, 18 de maio | Te | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +21 | +19 | +11 | +7 | +14 | +11 | +7 | +4 | +16 | +13 | +8 | +4 | +16 | +12 | +7 | +4 | +16 | +16 | +7 | +5 | +19 | +18 | +11 | +9 | +19 | +14 | +6 | |
| Aparente, °C | +6 | +2 | +5 | +2 | +5 | 0 | +8 | |||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 531 | 529 | 528 | 528 | 529 | 529 | 529 | 530 | 532 | 530 | 530 | 528 | 531 | 530 | 530 | 531 | 533 | 531 | 530 | 530 | 533 | 531 | 530 | 529 | 531 | 530 | 530 | |
| Vento: velocidade, m/s | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 13 | 14 | 1 | |
| rajadas, m/s | | | | | | | | 6 | | | | | 9 | | | 11 | 7 | | | | 8 | | | | 16 | 21 | | |
| direção | S | N-Е | N | N | N-O | N-O | CLM | O | O | N | O | O | S-O | N | S-O | O | O | N-O | CLM | O | O | N-O | S | O | N-O | N-O | S-O | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
Nas últimas 12 horas em Udaolyan foi observada a temperatura mínima do ar -8 oC .
Nas últimas 12 horas em Xining foi observada a temperatura máxima do ar +25 oC .
