|
-20 °C
aparente
-23 °C
Hoje: -16..-6 °C , pouca neve, névoa congelante, brisa fraca. Amanhã: -5..-9 °C , pouca neve, névoa congelante, brisa fraca.
Hoje, se, 17 de fevereiro | Amanhã, te, 18 de fevereiro | Qa, 19 de fevereiro | Qi, 20 de fevereiro | Sx, 21 de fevereiro | Sá, 22 de fevereiro | Do, 23 de fevereiro | |||||||||||||||||||||
Hora local | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 96 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -16 | -11 | -6 | -4 | -8 | -8 | -6 | -4 | -8 | -6 | -7 | -5 | -10 | -3 | -3 | -3 | -9 | -3 | -3 | 0 | -5 | 0 | +1 | +3 | -1 | +1 | |
Aparente, °C | -19 | -17 | -12 | -9 | -15 | -13 | -12 | -9 | -14 | -12 | -13 | -11 | -16 | -8 | -8 | -9 | -14 | -7 | -8 | -4 | -10 | -4 | -4 | -2 | -6 | -3 | |
Pressão, mmHg | 754 | 752 | 748 | 747 | 748 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 754 | 754 | 754 | 753 | 753 | 752 | 751 | 750 | 748 | 749 | 750 | 751 | 748 | 748 | 748 | 749 | |
Vento: velocidade, m/s | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
rajadas, m/s | 4 | 7 | 10 | 9 | 14 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 13 | 13 | 12 | 9 | |
direção | S-O | S-O | O | N-O | N | N-O | N-O | N-O | N-O | O | O | O | O | O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
A(s) 31 minuto atrás em Apatitovaya foi observada a temperatura mínima do ar -27 oC .
A(s) 31 minuto atrás em Pechengsky (distrito) em Vayda Guba foi observada a temperatura máxima do ar -5 oC .