|
|||||
Hoje: +20..+19 °C, sem precipitações, aragem. Amanhã: +19..+29 °C , sem precipitações, brisa leve.
Amanhã, qa, 8 de julho | Qi, 9 de julho | Sx, 10 de julho | Sá, 11 de julho | Do, 12 de julho | Se, 13 de julho | Te | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +17 | +22 | +29 | +21 | +18 | +23 | +29 | +21 | +19 | +23 | +29 | +21 | +17 | +24 | +30 | +21 | +18 | +24 | +31 | +21 | +18 | +24 | +31 | +22 | +18 | +24 |
| Pressão, mmHg | 702 | 706 | 703 | 703 | 702 | 705 | 703 | 703 | 702 | 705 | 702 | 702 | 701 | 704 | 701 | 702 | 701 | 703 | 701 | 701 | 700 | 702 | 700 | 701 | 700 | 703 |
| Vento: velocidade, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| rajadas, m/s | | | 4 | | | | 6 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| direção | S-O | S | S-Е | N | S-O | S-Е | Е | CLM | S-O | Е | Е | N | N-O | CLM | N | N-O | N-O | CLM | N | N | S-O | O | O | S-O | O | CLM |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
A 1 hora atrás em Florestal foi observada a temperatura mínima do ar +14 oC .
As 3 horas atrás em Unaí (estação meteorológica) foi observada a temperatura máxima do ar +25 oC .
