|
|||||
Hoje: +35..+40 °C , sem precipitações, brisa moderada. Amanhã: +35..+43 °C , sem precipitações, brisa moderada.
Hoje, te, 12 de maio | Amanhã, qa, 13 de maio | Qi, 14 de maio | Sx, 15 de maio | Sá, 16 de maio | Do, 17 de maio | Se, 18 de maio | ||||||||||||||||||||||
| Hora local | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +36 | +39 | +32 | +29 | +41 | +42 | +33 | +30 | +42 | +43 | +34 | +32 | +41 | +43 | +35 | +33 | +41 | +42 | +34 | +30 | +42 | +43 | +34 | +32 | +43 | +44 | +37 | |
| Aparente, °C | +33 | +33 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 728 | 725 | 725 | 725 | 725 | 722 | 723 | 723 | 724 | 722 | 723 | 723 | 724 | 721 | 722 | 723 | 725 | 722 | 723 | 723 | 724 | 721 | 722 | 721 | 723 | 720 | 721 | |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | |
| rajadas, m/s | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 14 | | | | | | | | 9 | | | 10 | |
| direção | N | N-O | S-Е | S | O | N-O | N | N | N-O | N-O | N-Е | S | N-O | N-O | O | N-O | N-O | N-O | O | N-O | N-O | N-O | O | O | N-O | N-O | N-O | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
Nas últimas 12 horas em Pachmarhi foi observada a temperatura mínima do ar +19 oC .
A 1 hora atrás em Indore foi observada a temperatura máxima do ar +36 oC .
