|
Hoje: +6 °C , sem precipitações, vento fresco. Amanhã: +8..+5 °C , sem precipitações, brisa forte.
Amanhã, sá, 22 de fevereiro | Do, 23 de fevereiro | Se, 24 de fevereiro | Te, 25 de fevereiro | Qa, 26 de fevereiro | Qi, 27 de fevereiro | Sx | |||||||||||||||||||||
Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +6 | +6 | +7 | +6 | +4 | +6 | +6 | +6 | +5 | +5 | +6 | +7 | +5 | +6 | +6 | +6 | +5 | +4 | +5 | +5 | +4 | +2 | +5 | +4 | +4 | +3 | +5 |
Aparente, °C | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | 0 | 0 | +2 | +4 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | -1 | -3 | -5 | -1 | -2 | -1 | -3 | +2 |
Pressão, mmHg | 746 | 750 | 751 | 753 | 754 | 756 | 758 | 754 | 748 | 746 | 746 | 747 | 749 | 750 | 753 | 754 | 755 | 755 | 755 | 756 | 756 | 756 | 760 | 764 | 766 | 766 | 766 |
Vento: velocidade, m/s | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 11 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 11 | 9 | 4 | 4 | 6 | 12 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 10 | 4 |
rajadas, m/s | 13 | 14 | | | | 15 | | | 13 | 13 | | | | 11 | 14 | 12 | | | | 17 | 21 | 20 | 15 | 14 | 12 | 14 | |
direção | S-Е | S-O | S-Е | S-O | S-O | S-O | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S | S-O | S-O | S-O | S-O | S-Е | S | S | S-O | S-O | S-O | O | O | O | S-O | S |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Heidrun (oil platform) foi observado(а) o/а ventania forte ( 21 m/s ).
Nas últimas 12 horas em Roros (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar -8 oC .
Nas últimas 12 horas em Marstein foi observada a temperatura máxima do ar +12 oC .