|
Aujourd'hui on s'attend +4..+6 °C , sans précipitations, bonne brise. Demain: +3..+5 °C , neige faible, bonne brise.
Aujourd'hui, ma, 18 f. | Demain, me, 19 février | Je, 20 février | Ve, 21 février | Sa, 22 février | Di, 23 février | Lu, 24 février | |||||||||||||||||||||
Heure locale | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Température, °C | +4 | +5 | +3 | +4 | +5 | +4 | +3 | +4 | +7 | +5 | +4 | +5 | +8 | +6 | +3 | +3 | +5 | +4 | +4 | +5 | +8 | +5 | +3 | +4 | +6 | +5 | |
Paraît, °C | -1 | 0 | -2 | -1 | +1 | -1 | -2 | 0 | +3 | +1 | -1 | +1 | +4 | +2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | +2 | +6 | 0 | -3 | -2 | +1 | +1 | |
Pression, mmHg | 757 | 759 | 759 | 761 | 760 | 762 | 763 | 764 | 762 | 763 | 763 | 764 | 762 | 763 | 763 | 765 | 764 | 766 | 765 | 766 | 762 | 762 | 762 | 764 | 764 | 766 | |
Vent: vitesse, m/s | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | |
rafales, m/s | 13 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 9 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 10 | 18 | 17 | 18 | 17 | 13 | |
direction | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
|
Nouvelles de la météo
Il y a 4 heures la température minimale de l'air a été observée à Tokushima: +1 oC .
Il y a 53 minutes la température maximale de l'air a été observée à Tokushima: +5 oC .