|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +8..-5 °C, sans précipitations, jolie brise. Demain: -11..-4 °C, sans précipitations, petite brise.
Aujourd'hui, me, 25 mars | Demain, je, 26 mars | Ve, 27 mars | Sa, 28 mars | Di, 29 mars | Lu, 30 mars | Ma, 31 mars | ||||||||||||||||||||||
| Heure locale | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouillard, % | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Température, °C | -4 | +7 | +5 | -10 | -11 | -8 | -4 | -9 | -9 | +2 | +7 | -1 | 0 | -1 | 0 | -6 | -6 | -1 | +1 | -5 | -3 | +3 | +15 | +5 | 0 | -2 | -2 | |
| Paraît, °C | +3 | +1 | -16 | -18 | -10 | -8 | -13 | -11 | 0 | +6 | -2 | -5 | -4 | -9 | -11 | -5 | -3 | -10 | -8 | +1 | +2 | -6 | -7 | -7 | ||||
| Pression, mmHg | 659 | 664 | 666 | 666 | 668 | 673 | 675 | 675 | 672 | 671 | 669 | 667 | 666 | 667 | 667 | 667 | 666 | 667 | 666 | 664 | 660 | 659 | 659 | 656 | 655 | 658 | 660 | |
| Vent: vitesse, m/s | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | |
| rafales, m/s | | 14 | 11 | 8 | 9 | 4 | 6 | | | 5 | | | | 8 | 8 | | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | | 9 | 7 | 11 | 11 | 8 | |
| direction | Calme | O | N | N-E | N | S-E | S | S-E | S | S | S | Calme | N | N | N-E | E | E | S-E | S-E | S-E | S-E | S | S-O | S | N | N | N | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Il y a 1 heure la température minimale de l'air a été observée à Fort McMurray à Fort Chipewyan: -32 oC .
Il y a 3 heures la température maximale de l'air a été observée à Fort McLeod à Waterton Park: +7 oC .
