|
Aujourd'hui, di, 16 f. | Demain, lu, 17 février | Ma, 18 février | Me, 19 février | Je, 20 février | Ve, 21 février | Sa, 22 février | Di | ||||||||||||||||||||
Heure locale | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brouillard, % | 4 | 21 | 67 | 17 | 6 | 21 | 47 | 21 | |||||||||||||||||||
Température, °C | -7 | -5 | -7 | -4 | -10 | -14 | -11 | -5 | -10 | -6 | -5 | -1 | -4 | -4 | -1 | +3 | +1 | 0 | +1 | +4 | -1 | -1 | +1 | +2 | 0 | +2 | |
Paraît, °C | -9 | -7 | -9 | -6 | -12 | -13 | -8 | -14 | -8 | -8 | -5 | -7 | -6 | -2 | 0 | -1 | -2 | -1 | +1 | -4 | -4 | -1 | +1 | -2 | +1 | ||
Pression, mmHg | 663 | 664 | 665 | 667 | 667 | 666 | 667 | 669 | 665 | 663 | 662 | 663 | 664 | 667 | 670 | 671 | 670 | 669 | 670 | 669 | 667 | 668 | 669 | 668 | 664 | 662 | |
Vent: vitesse, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
rafales, m/s | | | | 4 | | | | 5 | | 4 | 6 | 8 | 5 | | 4 | 8 | 6 | | 6 | 8 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 4 | |
direction | O | N-O | N | N-E | N-O | Calme | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S | S | S | S | S-E | S-E | S-E | S-E | S | S-E | S | S | S | S-E | S |
|
Il y a 4 heures un(e) grand vent frais ( 17 m/s ) avec des rafales jusqu'à 20 m/s a été observé(e) à Skeena-Queen Charlotte à Graue Insel (aéroport).
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Fort Nelson (airport): -36 oC .
Il y a 4 heures la température maximale de l'air a été observée à Skeena-Queen Charlotte à Kindakun Rocks: +9 oC .
Il y a 3 heures la profondeur de neige de 28 cm a été observée à East Kootenay à Cranbrook (aéroport).