|
Aujourd'hui, me, 19 f. | Demain, je, 20 février | Ve, 21 février | Sa, 22 février | Di, 23 février | Lu, 24 février | Ma, 25 février | Me | |||||||||||||||||||||
Heure locale | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brouillard, % | 100 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Température, °C | -1 | -7 | -5 | -1 | -1 | -10 | -6 | +1 | 0 | -6 | -4 | +6 | +6 | 0 | +2 | +11 | +10 | +1 | +4 | +14 | +13 | +5 | +6 | +17 | +14 | +8 | +7 | |
Paraît, °C | -6 | -14 | -10 | -6 | -6 | -16 | -12 | -3 | -2 | -9 | -6 | +5 | +5 | -4 | 0 | +9 | -1 | +1 | +2 | +5 | +6 | +5 | ||||||
Pression, mmHg | 763 | 761 | 761 | 762 | 765 | 767 | 770 | 770 | 771 | 772 | 772 | 770 | 768 | 766 | 764 | 762 | 760 | 758 | 758 | 755 | 753 | 755 | 756 | 755 | 754 | 754 | 757 | |
Vent: vitesse, m/s | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
rafales, m/s | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 7 | 9 | | | | 6 | | 6 | | 7 | | | | 9 | 8 | 7 | | 10 | | 8 | | |
direction | N | N | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | O | N-O | N-O | S-O | S | S-O | O | O | O | S-O | S-O | S-O | S-O | O | O | O | S-O | O | O |
|
Il y a 51 minute un(e) vent frais ( 11 m/s ) avec des rafales jusqu'à 14 m/s a été observé(e) à Beaufort (airport).
Il y a 24 minutes la température minimale de l'air a été observée à Oxford (airport): -6 oC .
Il y a 39 minutes la température maximale de l'air a été observée à Franklin / Macon County (airport): +5 oC .