|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +22..+12 °C, sans précipitations, très légère brise. Demain: +5..+21 °C, sans précipitations, légère brise.
Aujourd'hui, me, 21 o. | Demain, je, 22 octobre | Ve, 23 octobre | Sa, 24 octobre | Di, 25 octobre | Lu, 26 octobre | Ma, 27 octobre | Me | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +12 | +4 | +5 | +19 | +11 | +3 | +5 | +20 | +11 | +5 | +4 | +20 | +12 | +4 | +4 | +20 | +11 | +3 | +2 | +21 | +12 | +4 | +4 | +21 | +13 | +6 | +6 | |
| Paraît, °C | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +3 | |||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 748 | 748 | 749 | 749 | 749 | 750 | 752 | 752 | 752 | 753 | 755 | 755 | 754 | 755 | 756 | 756 | 754 | 754 | 753 | 752 | 751 | 750 | 751 | 750 | 749 | 748 | 748 | |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| rafales, m/s | | | | 6 | | | | 6 | | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | ||
| direction | N | N | N-O | N | N | N | N | N-E | E | N-E | N-E | S-E | E | N-E | E | S-E | E | N-E | N-E | S | S-E | N-E | S-E | S-E | E | Calme | Calme | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Youngstown (airport): +1 oC .
Il y a 1 heure la température maximale de l'air a été observée à Middletown (airport): +23 oC .
Il y a 1 heure la température maximale de l'air a été observée à Cincinnati West (airport): +23 oC .
