|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +6 °C, sans précipitations, brouillard, très légère brise. Demain: +4..+14 °C, sans précipitations, brouillard, légère brise.
Demain, di, 4 janvier | Lu, 5 janvier | Ma, 6 janvier | Me, 7 janvier | Je, 8 janvier | Ve, 9 janvier | Sa | ||||||||||||||||||||
| Heure locale | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouillard, % | 6 | 29 | 11 | 38 | 16 | 11 | 6 | 13 | 37 | 37 | 15 | 15 | 27 | 25 | ||||||||||||
| Température, °C | +5 | +4 | +13 | +10 | +6 | +7 | +11 | +10 | +8 | +9 | +15 | +12 | +12 | +10 | +17 | +13 | +9 | +8 | +12 | +11 | +10 | +12 | +17 | +16 | +14 | +16 |
| Paraît, °C | +3 | +9 | +8 | +7 | +7 | +9 | +8 | +7 | ||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 734 | 735 | 737 | 737 | 737 | 738 | 737 | 736 | 736 | 735 | 733 | 733 | 733 | 734 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 738 | 737 | 738 | 738 | 739 | 738 | 737 |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| rafales, m/s | | | 4 | | | | 7 | 7 | 5 | 6 | 11 | 10 | 9 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | 7 | | | 7 |
| direction | N-E | S-O | S-O | S-O | O | S | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | O | O | S-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N | S-O | S-O | S | S | S |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Il y a 30 minutes la température minimale de l'air a été observée à Chester Catawba (airport): +3 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée à Charleston (airport): +15 oC .
