|
|||||
Aujourd'hui on s'attend -10..-9 °C, neige faible, petite brise. Demain: 0..+5 °C, pluie faible, brouillard, petite brise.
Aujourd'hui, ma, 10 m. | Demain, me, 11 mars | Je, 12 mars | Ve, 13 mars | Sa, 14 mars | Di, 15 mars | Lu, 16 mars | Ma | ||||||||||||||||||||
| Heure locale | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouillard, % | 12 | 27 | 11 | 65 | 19 | 55 | 14 | 23 | 19 | 4 | |||||||||||||||||
| Température, °C | -8 | -4 | +1 | +4 | +4 | +1 | +1 | +4 | +3 | +3 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +4 | +2 | +2 | 0 | +4 | +1 | 0 | 0 | +3 | +2 | +1 | |
| Paraît, °C | -14 | -9 | -2 | +1 | 0 | -3 | -3 | +1 | 0 | 0 | -2 | +1 | 0 | 0 | -1 | +2 | -1 | 0 | -4 | +3 | -2 | -2 | -4 | +1 | 0 | 0 | |
| Pression, mmHg | 745 | 744 | 745 | 745 | 745 | 746 | 747 | 749 | 750 | 751 | 752 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 756 | 756 | 756 | 755 | 754 | 753 | 753 | 752 | 752 | 752 | |
| Vent: vitesse, m/s | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| rafales, m/s | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | | 6 | 8 | 6 | | 6 | 7 | 5 | | 5 | 6 | | | | 6 | | | | |
| direction | S-O | O | O | S-O | S-O | O | O | O | O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S | S-O | S-O | S-O | S-O | O | O | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
