|
|||||
Aujourd'hui, me, 27 mai | Demain, je, 28 mai | Ve, 29 mai | Sa, 30 mai | Di, 31 mai | Lu, 1 juin | Ma, 2 juin | ||||||||||||||||||||||
| Heure locale | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +10 | +14 | +10 | +7 | +10 | +13 | +11 | +7 | +10 | +13 | +10 | +7 | +7 | +9 | +9 | +6 | +10 | +14 | +11 | +7 | +14 | +20 | +16 | +12 | +19 | +24 | +18 | |
| Paraît, °C | +8 | +9 | +6 | +9 | +6 | |||||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 748 | 748 | 749 | 751 | 751 | 750 | 751 | 751 | 750 | 751 | 753 | 755 | 756 | 758 | 759 | 762 | 764 | 765 | 767 | 768 | 765 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 759 | |
| Vent: vitesse, m/s | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| direction | S-E | S-E | S-E | S-E | S-O | O | O | Calme | O | S-O | S-E | S-E | S | Calme | S-E | S-E | S-E | S | S-E | E | Calme | O | N-E | E | E | S | S-E | |
| |
Il y a 3 heures un(e) vent frais ( 12 m/s ) avec des rafales jusqu'à 17 m/s a été observé(e) à Aleutians West à Saint George Island (aéroport).
Il y a 31 minute la température minimale de l'air a été observée à North Slope à Barrow (aéroport): -6 oC .
Il y a 4 heures la température maximale de l'air a été observée à Prince of Wales – Hyder à Klawock (aéroport): +11 oC .
