|
Aujourd'hui on s'attend +5..-2 °C , sans précipitations, légère brise. Demain: +5..0 °C , sans précipitations, brouillard, petite brise.
Aujourd'hui, ve, 7 m. | Demain, sa, 8 mars | Di, 9 mars | Lu, 10 mars | Ma, 11 mars | Me, 12 mars | Je, 13 mars | |||||||||||||||||||||
Heure locale | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brouillard, % | 7 | 3 | 4 | 3 | 13 | 3 | 11 | 36 | 4 | 10 | 19 | 47 | 3 | 6 | |||||||||||||
Température, °C | +5 | -2 | +1 | +2 | +4 | -1 | -2 | +3 | +9 | 0 | -1 | +3 | +6 | +1 | +1 | +4 | +8 | +1 | 0 | +3 | +9 | +4 | 0 | +3 | +8 | +2 | |
Paraît, °C | -6 | -3 | -1 | +2 | -2 | -3 | +2 | +8 | -1 | -2 | +2 | +4 | 0 | -1 | +3 | +7 | -1 | -1 | +2 | +8 | +1 | -2 | -2 | +4 | -2 | ||
Pression, mmHg | 771 | 772 | 770 | 770 | 768 | 769 | 770 | 772 | 771 | 771 | 770 | 770 | 766 | 765 | 764 | 764 | 763 | 762 | 760 | 758 | 756 | 758 | 761 | 763 | 764 | 767 | |
Vent: vitesse, m/s | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | |
rafales, m/s | 8 | | 8 | 7 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | 6 | | | | 8 | 10 | | 15 | 15 | 10 | |
direction | E | S-O | S | S | S | N-O | N-O | N-O | S-O | S-O | N | E | S | S-O | N | N | S | S-O | S | N-E | N | N-O | O | N-O | N-O | N-O |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
|