|
Aujourd'hui on s'attend +11..+8 °C , sans précipitations, bonne brise. Demain: +15..+10 °C , sans précipitations, vent frais.
Aujourd'hui, ma, 25 f. | Demain, me, 26 février | Je, 27 février | Ve, 28 février | Sa, 1 mars | Di, 2 mars | Lu, 3 mars | |||||||||||||||||||||
Heure locale | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Température, °C | +11 | +7 | +7 | +12 | +15 | +8 | +3 | +10 | +13 | +7 | +4 | +12 | +16 | +11 | +7 | +15 | +18 | +11 | +11 | +18 | +20 | +14 | +11 | +11 | +10 | +3 | |
Paraît, °C | +3 | +2 | +5 | -1 | +8 | +4 | +3 | +4 | +7 | -3 | |||||||||||||||||
Pression, mmHg | 768 | 766 | 763 | 763 | 760 | 761 | 762 | 765 | 765 | 766 | 765 | 766 | 763 | 764 | 764 | 766 | 764 | 764 | 760 | 758 | 755 | 757 | 758 | 760 | 758 | 759 | |
Vent: vitesse, m/s | 4 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | |
rafales, m/s | 9 | 14 | 20 | 20 | 20 | 9 | | 7 | 7 | | | | 12 | 12 | | | 8 | | 20 | 22 | 20 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
direction | S | S-O | S-O | S-O | O | O | N | N-E | S | S | E | N | S-O | O | N | N-E | S-E | S-O | S-O | S-O | S-O | O | E | N-E | N-E | N-E |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
|
Nouvelles de la météo
Il y a 3 heures la température minimale de l'air a été observée à Narita à Narita (aéroport): -4 oC .
Il y a 34 minutes la température maximale de l'air a été observée à Choshi: +7 oC .