|
Aujourd'hui on s'attend +4..+3 °C , sans précipitations, brouillard, très légère brise. Demain: +1..+9 °C , pluie faible, brouillard, très légère brise.
Demain, lu, 24 février | Ma, 25 février | Me, 26 février | Je, 27 février | Ve, 28 février | Sa, 1 mars | Di | |||||||||||||||||||||
Heure locale | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brouillard, % | 44 | 50 | 37 | 43 | 56 | 13 | 48 | 31 | 10 | 30 | 42 | 8 | 14 | 25 | 8 | 20 | 18 | 54 | |||||||||
Température, °C | +2 | 0 | +7 | +6 | +3 | 0 | +8 | +5 | 0 | -1 | +12 | +8 | +4 | +1 | +12 | +9 | +5 | +3 | +8 | +7 | +3 | +1 | +6 | +6 | 0 | -2 | +5 |
Paraît, °C | -1 | -1 | -2 | +7 | +2 | 0 | -1 | -3 | +2 | ||||||||||||||||||
Pression, mmHg | 732 | 732 | 731 | 730 | 728 | 727 | 727 | 725 | 724 | 723 | 724 | 723 | 723 | 722 | 723 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 727 | 727 | 726 | 726 | 727 | 729 | 729 |
Vent: vitesse, m/s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
rafales, m/s | | | | | | | 5 | | | | 4 | | | | 6 | | | | 6 | | | | 4 | | 4 | 4 | 9 |
direction | Calme | Calme | Calme | E | Calme | E | S-E | S-E | O | S-O | E | Calme | Calme | Calme | E | N | Calme | Calme | N-O | N-E | E | E | E | N-E | N | N-O | N-O |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
|