|
Aujourd'hui on s'attend +35..+31 °C , sans précipitations, petite brise. Demain: +26..+34 °C , pluie faible, petite brise.
Aujourd'hui, lu, 31 m. | Demain, ma, 1 avril | Me, 2 avril | Je, 3 avril | Ve, 4 avril | Sa, 5 avril | Di, 6 avril | Lu | |||||||||||||||||||||
Heure locale | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Température, °C | +35 | +31 | +28 | +26 | +33 | +31 | +24 | +25 | +33 | +30 | +26 | +27 | +34 | +32 | +28 | +26 | +32 | +30 | +26 | +25 | +33 | +29 | +24 | +25 | +34 | +29 | +24 | |
Paraît, °C | +38 | +30 | +36 | +37 | +32 | +29 | +39 | +30 | +34 | +35 | +28 | +38 | ||||||||||||||||
Pression, mmHg | 728 | 729 | 730 | 732 | 728 | 729 | 729 | 731 | 728 | 729 | 730 | 732 | 729 | 730 | 731 | 732 | 730 | 729 | 730 | 732 | 729 | 728 | 730 | 731 | 729 | 729 | 730 | |
Vent: vitesse, m/s | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
rafales, m/s | 12 | 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | | 6 | 8 | | | 10 | 10 | 8 | 11 | 12 | 11 | | 6 | 9 | 10 | | | 9 | 8 | | | |
direction | S-E | E | S-E | E | S-E | E | S | S-E | S-E | N-E | S | E | S-E | E | E | E | E | E | S-E | E | E | E | S | E | E | S-E | S |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
|
Nouvelles de la météo
Il y a 2 heures la température minimale de l'air a été observée à Ulongué: +24 oC
.