|
|||||
Hoy se espera +27..+21 °C , lluvia ligera, brisa muy débil. Mañana: +20..+26 °C, lluvia ligera, brisa muy débil.
Hoy, vie, 3 de abril | Mañana, sab, 4 de abril | Dom, 5 de abril | Lun, 6 de abril | Mar, 7 de abril | Mie, 8 de abril | Jue, 9 de abril | Vie | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +27 | +22 | +20 | +20 | +24 | +21 | +20 | +20 | +28 | +23 | +20 | +21 | +28 | +23 | +20 | +20 | +26 | +22 | +20 | +21 | +29 | +23 | +20 | +21 | +28 | +23 | +20 | |
| Sensación térmica, °C | +29 | +30 | +29 | |||||||||||||||||||||||||
| Presión, mmHg | 713 | 712 | 713 | 715 | 713 | 713 | 713 | 715 | 713 | 712 | 713 | 714 | 712 | 712 | 713 | 715 | 714 | 712 | 713 | 714 | 713 | 713 | 713 | 714 | 712 | 712 | 712 | |
| Viento: velocidad, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| dirección | E | N-O | S-O | S-O | S-E | S-O | S-O | S-O | S-E | N | S-O | S-O | S-E | O | O | O | S-E | S-O | S-O | S-O | S-E | S-O | S-O | S-O | S-E | S-O | S-O | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Ibagué en Perales (aeropuerto): +20 oC .
57 minutos atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Ibagué en Perales (aeropuerto): +23 oC .
57 minutos atrás se registraron temperaturas máximas del aire en San Sebastián de Mariquita en Mariquita (airport): +23 oC .
