|
5 °C
sensación térmica
1 °C
Hoy se espera +4..+3 °C , sin precipitaciones, brisa fresca. Mañana: 0..+12 °C , sin precipitaciones, brisa muy débil.
Hoy, mie, 16 de abril | Mañana, jue, 17 de abril | Vie, 18 de abril | Sab, 19 de abril | Dom, 20 de abril | Lun, 21 de abril | Mar, 22 de abril | Mie | |||||||||||||||||||||
Hora local | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 3 | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +3 | -1 | 0 | +9 | +8 | +4 | +5 | +8 | +14 | +14 | +16 | +15 | +5 | +2 | 0 | +7 | +5 | +3 | +4 | +8 | +12 | +5 | +3 | +11 | +9 | +5 | +8 | |
Sensación térmica, °C | -1 | -5 | -2 | +7 | +1 | +2 | +5 | 0 | -2 | -4 | +5 | +3 | -1 | -1 | +5 | +1 | -2 | +8 | +3 | +7 | ||||||||
Presión, mmHg | 738 | 741 | 743 | 744 | 742 | 741 | 739 | 734 | 734 | 732 | 732 | 733 | 739 | 744 | 748 | 749 | 748 | 745 | 741 | 735 | 732 | 736 | 739 | 742 | 743 | 744 | 744 | |
Viento: velocidad, m/s | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
ráfagas, m/s | 11 | 6 | | 6 | | 6 | 9 | 11 | 7 | | 8 | 9 | 16 | 11 | 9 | 9 | | 8 | 14 | 13 | 10 | 10 | 12 | 14 | | | | |
dirección | N-O | O | O | O | S-O | S | S-E | S | S | S | S-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | E | S-E | S-E | S | O | O | O | O | S-O | S |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|
Noticias de tiempo
3 horas atrás en Simcoe en Lagoon City se registró brisa fuerte ( 12 m/s ).
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Thunder Bay en Armstrong (airport): -16 oC .
4 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Kenora en Red Lake (aeropuerto): +11 oC .