|
|||||
27 °C
sensación térmica
29 °C
Hoy se espera +27..+21 °C , lluvia ligera, brisa ligera. Mañana: +12..+7 °C, lluvia ligera, brisa moderada.
Hoy, vie, 16 de octubre | Mañana, sab, 17 de octubre | Dom, 18 de octubre | Lun, 19 de octubre | Mar, 20 de octubre | Mie, 21 de octubre | Jue, 22 de octubre | Vie | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +21 | +15 | +11 | +12 | +7 | +3 | +4 | +15 | +7 | +4 | +5 | +18 | +11 | +9 | +11 | +21 | +13 | +12 | +12 | +21 | +14 | +12 | +12 | +22 | +13 | +9 | +7 | |
| Sensación térmica, °C | +5 | +1 | +1 | +6 | +3 | +3 | +8 | +8 | +6 | |||||||||||||||||||
| Presión, mmHg | 745 | 748 | 752 | 756 | 759 | 761 | 763 | 763 | 762 | 762 | 761 | 758 | 756 | 755 | 754 | 754 | 754 | 754 | 753 | 751 | 750 | 748 | 747 | 746 | 747 | 748 | 748 | |
| Viento: velocidad, m/s | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| ráfagas, m/s | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | | | 10 | | | | 11 | 6 | 5 | 5 | 14 | 6 | 6 | 7 | 13 | 8 | 9 | 5 | 13 | 5 | | | |
| dirección | N | N | N | N | N | N-E | N | N-E | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N-O | N | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Loudoun en Washington / Dulles (aeropuerto): +15 oC .
35 minutos atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Campbell en Reserve / Parroquia de St. John the Baptist (aeropuerto): +33 oC .
