|
Hoy se espera +5 °C , sin precipitaciones, niebla, ventolina. Mañana: -1..+5 °C , lluvia ligera, niebla, brisa muy débil.
Hoy, jue, 23 de enero | Mañana, vie, 24 de enero | Sab, 25 de enero | Dom, 26 de enero | Lun, 27 de enero | Mar, 28 de enero | Mie, 29 de enero | Jue | ||||||||||||||||||||
Hora local | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 2 | 31 | 21 | 16 | 19 | 75 | 49 | 35 | 59 | 69 | 72 | 64 | 50 | 44 | 15 | 19 | 18 | 10 | 16 | 28 | |||||||
Temperatura, °C | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | |
Sensación térmica, °C | +1 | +2 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | ||||
Presión, mmHg | 712 | 712 | 714 | 713 | 715 | 715 | 717 | 716 | 717 | 718 | 719 | 719 | 719 | 719 | 720 | 718 | 718 | 718 | 718 | 717 | 718 | 717 | 718 | 718 | 720 | 721 | |
Viento: velocidad, m/s | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
ráfagas, m/s | | | | 7 | | | | 5 | | | | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | 7 | | | |
dirección | CLM | S-O | S-E | N-E | CLM | S-O | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | CLM | S-E | E | S-E | S-E | S-E | E | E | N-E |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)