|
-15 °C
sensación térmica
-23 °C
Hoy se espera -16..-15 °C , sin precipitaciones, brisa ligera. Mañana: -19..-26 °C , sin precipitaciones, brisa muy débil.
Mañana, jue, 28 de noviembre | Vie, 29 de noviembre | Sab, 30 de noviembre | Dom, 1 de diciembre | Lun, 2 de diciembre | Mar, 3 de diciembre | Mie | ||||||||||||||||||||
Hora local | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -19 | -22 | -21 | -24 | -29 | -32 | -26 | -22 | -20 | -19 | -21 | -28 | -19 | -18 | -20 | -24 | -23 | -17 | -18 | -14 | -12 | -10 | -7 | +2 | +1 | 0 |
Sensación térmica, °C | -28 | -30 | -27 | -32 | -36 | -30 | -30 | -28 | -24 | -25 | -32 | -22 | -21 | -26 | -30 | -27 | -24 | -27 | -21 | -16 | -16 | -13 | -3 | -4 | -4 | |
Presión, mmHg | 706 | 705 | 707 | 706 | 705 | 703 | 704 | 704 | 704 | 704 | 706 | 703 | 705 | 705 | 707 | 706 | 705 | 705 | 704 | 701 | 700 | 700 | 699 | 699 | 701 | 702 |
Viento: velocidad, m/s | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 |
ráfagas, m/s | 7 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 11 | 9 | 6 |
dirección | O | O | N-O | O | N-O | CLM | S-E | E | E | E | S | S | S-E | N-E | N-O | N-O | E | S-E | S | S | S-E | S | S | O | O | O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
Noticias de tiempo
3 horas atrás en Weyburn en North Weyburn se registró brisa fuerte ( 11 m/s ).
1 hora atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Kindersley en Kindersley (aeropuerto): -20 oC .
3 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Saskatoon en Saskatoon (estación meteorológica): +2 oC .