|
|||||
Hoy se espera +32 °C , sin precipitaciones, brisa muy débil. Mañana: +31..+43 °C , sin precipitaciones, brisa ligera.
Mañana, vie, 3 de abril | Sab, 4 de abril | Dom, 5 de abril | Lun, 6 de abril | Mar, 7 de abril | Mie, 8 de abril | Jue | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +31 | +28 | +40 | +41 | +32 | +28 | +41 | +40 | +31 | +27 | +41 | +39 | +30 | +27 | +40 | +40 | +30 | +27 | +40 | +39 | +30 | +27 | +37 | +37 | +29 | +26 | +39 |
| Sensación térmica, °C | +27 | +32 | +28 | +32 | +28 | +32 | +30 | ||||||||||||||||||||
| Presión, mmHg | 749 | 750 | 749 | 746 | 747 | 748 | 748 | 745 | 747 | 748 | 748 | 745 | 748 | 749 | 749 | 747 | 748 | 750 | 749 | 746 | 749 | 751 | 751 | 748 | 751 | 752 | 751 |
| Viento: velocidad, m/s | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| ráfagas, m/s | | | | | 9 | | | | 7 | 6 | | | 6 | 6 | | | 7 | | | 6 | 8 | 6 | | | 6 | | 4 |
| dirección | S-O | CLM | N-E | S-O | S-O | S | S | O | S-O | S | S | S-O | S-O | S | N-O | S-O | O | S | CLM | S-O | O | N-O | N | N-O | N-O | S-O | S-O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
