|
|||||
9 °C
sensación térmica
8 °C
Hoy se espera +10..+15 °C, sin precipitaciones, brisa ligera. Mañana: +9..+16 °C, sin precipitaciones, brisa ligera.
Hoy, vie, 16 de octubre | Mañana, sab, 17 de octubre | Dom, 18 de octubre | Lun, 19 de octubre | Mar, 20 de octubre | Mie, 21 de octubre | Jue | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +9 | +13 | +14 | +9 | +6 | +15 | +15 | +9 | +7 | +15 | +16 | +10 | +7 | +16 | +16 | +12 | +10 | +17 | +20 | +13 | +12 | +19 | +19 | +15 | +14 | +20 | |
| Sensación térmica, °C | +8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Presión, mmHg | 716 | 718 | 717 | 718 | 717 | 719 | 717 | 718 | 717 | 718 | 716 | 716 | 715 | 716 | 714 | 714 | 713 | 713 | 711 | 711 | 710 | 712 | 711 | 712 | 711 | 713 | |
| Viento: velocidad, m/s | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| ráfagas, m/s | 5 | 10 | 12 | 4 | | 10 | 11 | | | 8 | 10 | 4 | | 9 | 11 | 4 | | 5 | 8 | | | 5 | 7 | | 4 | 9 | |
| dirección | S-E | E | E | E | S | E | E | E | S-E | N-E | N-E | E | S-E | N-E | N-E | E | S-E | N-E | N-E | E | CLM | E | E | S-E | S-E | E | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
2 horas atrás en Murrurundi Gap se registró brisa fuerte ( 12 m/s ).
1 hora atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Mount Ginini: +1 oC .
2 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Borrona Downs: +22 oC .
