|
-11 °C
sensación térmica
-17 °C
Hoy se espera -11..+4 °C , sin precipitaciones, brisa moderada. Mañana: -5..+4 °C , nieve ligera, brisa ligera.
Hoy, mie, 2 de abril | Mañana, jue, 3 de abril | Vie, 4 de abril | Sab, 5 de abril | Dom, 6 de abril | Lun, 7 de abril | Mar, 8 de abril | ||||||||||||||||||||||
Hora local | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -11 | +2 | +4 | 0 | -2 | -1 | +4 | +2 | -4 | 0 | +4 | -1 | -6 | -3 | +1 | -3 | -10 | -8 | -6 | -9 | -14 | -9 | -6 | -16 | -13 | 0 | +4 | |
Sensación térmica, °C | -17 | -3 | 0 | -4 | -6 | -5 | +2 | -1 | -7 | -4 | +1 | -5 | -11 | -7 | -2 | -7 | -16 | -14 | -12 | -14 | -20 | -15 | -11 | -23 | -18 | -4 | +1 | |
Presión, mmHg | 725 | 723 | 718 | 715 | 715 | 719 | 724 | 727 | 730 | 733 | 732 | 731 | 730 | 730 | 727 | 727 | 727 | 727 | 728 | 728 | 729 | 730 | 730 | 729 | 729 | 728 | 723 | |
Viento: velocidad, m/s | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
ráfagas, m/s | 7 | 15 | 11 | 8 | 7 | 9 | | 7 | 5 | 10 | 7 | | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 | 7 | 6 | 11 | 6 | | 5 | 12 | 9 | |
dirección | S-E | S-E | E | N-E | N | N-O | O | O | O | O | O | N-O | O | N-O | N-O | N | N | N-O | N | N | N-O | N-O | N | S | S-O | S-O | S |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|
Noticias de tiempo