|
|||||
Hoy, vie, 16 de octubre | Mañana, sab, 17 de octubre | Dom, 18 de octubre | Lun, 19 de octubre | Mar, 20 de octubre | Mie, 21 de octubre | Jue, 22 de octubre | ||||||||||||||||||||||
| Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +10 | +10 | +11 | +10 | +9 | +7 | +7 | +8 | +8 | +7 | +7 | +8 | +6 | +7 | +9 | +8 | +7 | +7 | +9 | +7 | +4 | +3 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | |
| Sensación térmica, °C | +6 | +8 | +8 | +6 | +3 | +4 | +4 | +5 | +4 | +6 | +6 | +2 | +3 | +5 | +4 | +3 | +3 | +6 | +4 | 0 | -1 | +3 | +4 | +4 | +3 | +4 | ||
| Presión, mmHg | 753 | 754 | 756 | 758 | 761 | 764 | 767 | 768 | 769 | 772 | 774 | 776 | 776 | 776 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 774 | 774 | 772 | 771 | 769 | 768 | 766 | 764 | |
| Viento: velocidad, m/s | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| ráfagas, m/s | 18 | 9 | | | 10 | 10 | 8 | | 9 | | | | | 10 | 13 | 13 | 11 | 13 | 10 | | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | |
| dirección | S | S-O | S | O | N-O | N-O | N | O | N-O | N | O | O | S | S-O | S-O | S-O | S | S | S-O | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| |
1 hora atrás en Pietarsaari Kallan se registró viento fuerte ( 17 m/s ), ráfagas 20 m/s .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Korsnas Bredskaret: +8 oC .
1 hora atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Korsnas Bredskaret: +11 oC .
1 hora atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Vaasa: +11 oC .
