|
|||||
Hoy se espera +28..+20 °C , lluvia ligera, brisa ligera. Mañana: +28..+22 °C , lluvia ligera, brisa moderada.
Hoy, mar, 3 de febrero | Mañana, mie, 4 de febrero | Jue, 5 de febrero | Vie, 6 de febrero | Sab, 7 de febrero | Dom, 8 de febrero | Lun, 9 de febrero | Mar | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +27 | +20 | +16 | +23 | +28 | +22 | +16 | +22 | +28 | +22 | +17 | +23 | +27 | +23 | +17 | +24 | +27 | +21 | +18 | +23 | +28 | +22 | +19 | +22 | +29 | +22 | +17 | |
| Presión, mmHg | 648 | 646 | 646 | 648 | 647 | 646 | 644 | 647 | 646 | 645 | 645 | 646 | 646 | 646 | 645 | 647 | 647 | 646 | 646 | 647 | 647 | 646 | 646 | 648 | 648 | 647 | 646 | |
| Viento: velocidad, m/s | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
| ráfagas, m/s | 8 | | 6 | 6 | 11 | 7 | | 5 | 8 | | 6 | 9 | 5 | | | 7 | 8 | | 7 | 8 | 8 | | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | |
| dirección | E | E | E | E | S-E | S-E | E | E | S-E | S-E | E | N-E | S-E | E | E | N-E | S-E | E | E | E | S-E | E | E | E | E | S-E | E | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en West Nicholson: +17 oC .
2 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Beitbridge: +27 oC .
