|
|||||
Mañana, sab, 6 de diciembre | Dom, 7 de diciembre | Lun, 8 de diciembre | Mar, 9 de diciembre | Mie, 10 de diciembre | Jue, 11 de diciembre | Vie | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +11 | +11 | +12 | +10 | +11 | +12 | +14 | +12 | +12 | +12 | +13 | +12 | +12 | +11 | +13 | +12 | +12 | +11 | +12 | +11 | +11 | +10 | +11 | +10 | +8 | +8 | +11 |
| Sensación térmica, °C | +6 | +6 | +6 | +3 | +3 | ||||||||||||||||||||||
| Presión, mmHg | 746 | 747 | 751 | 753 | 752 | 750 | 751 | 752 | 751 | 753 | 756 | 758 | 756 | 753 | 752 | 751 | 755 | 757 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 757 | 753 | 751 |
| Viento: velocidad, m/s | 15 | 17 | 16 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 10 | 8 | 10 | 16 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 |
| ráfagas, m/s | 20 | 24 | 22 | 16 | 14 | 15 | 17 | 15 | 19 | 13 | 14 | 11 | 14 | 23 | 20 | 19 | | 11 | 10 | | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 17 | 17 |
| dirección | S-O | O | O | O | S-O | S-O | S-O | S-O | S | S-O | S-O | S | S | S | S | S | S-O | O | O | O | O | S-O | S-O | S | S-E | S | S |
| |
3 horas atrás en Guernsey en Alderney (aeropuerto) se registró temporal ( 19 m/s ), ráfagas 27 m/s .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Jersey en Jersey (aeropuerto): +8 oC .
40 minutos atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Guernsey en Guernsey (aeropuerto): +12 oC .
