|
Hoy se espera +26 °C , sin precipitaciones, brisa moderada. Mañana: +29..+26 °C , sin precipitaciones, brisa fresca.
Hoy, sab, 30 de noviembre | Mañana, dom, 1 de diciembre | Lun, 2 de diciembre | Mar, 3 de diciembre | Mie, 4 de diciembre | Jue, 5 de diciembre | Vie, 6 de diciembre | |||||||||||||||||||
Hora local | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +26 | +24 | +28 | +27 | +25 | +23 | +28 | +28 | +25 | +23 | +28 | +26 | +26 | +23 | +26 | +25 | +26 | +23 | +26 | +25 | +26 | +24 | +26 | +26 | |
Sensación térmica, °C | +30 | +29 | +30 | +30 | +30 | ||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 748 | 747 | 748 | 747 | 749 | 748 | 749 | 748 | 750 | 750 | 751 | 750 | 752 | 751 | 752 | 750 | 752 | 751 | 752 | 750 | 752 | 751 | 752 | 750 | |
Viento: velocidad, m/s | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
ráfagas, m/s | 9 | 10 | 13 | 10 | 8 | 9 | 11 | 7 | 8 | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | |
dirección | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | E | S | S-O | N-E | N-E | N-E | O | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
Noticias de tiempo
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Trincomalee: +25 oC .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas máximas en Trincomalee: +31 oC .