|
-3 °C
hissedilen
-4 °C
Bugün beklenen -2..+2 °C , yağışsız, hafif rüzgar. Yarın: -2..+3 °C , yağışsız, hafif rüzgar.
Bugün, Cum, 7 Şubat | Yarın, Cts, 8 Şubat | Paz, 9 Şubat | Pzt, 10 Şubat | Salı, 11 Şubat | Çrş, 12 Şubat | Prş, 13 Şubat | |||||||||||||||||||||
Yerel zaman | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
Bulutluluk, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Yağış, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sis, % | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık, °C | -2 | +2 | 0 | -2 | -2 | +3 | 0 | -2 | -2 | +3 | -1 | -3 | -3 | +3 | -1 | -3 | -3 | +3 | -1 | -2 | -2 | +3 | -1 | -3 | -3 | +2 | |
Hissedilen, °C | -3 | 0 | -1 | -3 | -3 | +1 | -1 | -3 | +1 | -2 | +2 | -2 | +1 | -2 | -5 | -3 | 0 | -2 | -4 | -4 | +1 | ||||||
Basınç, mmHg | 738 | 738 | 737 | 737 | 737 | 736 | 735 | 735 | 735 | 735 | 733 | 732 | 731 | 731 | 731 | 731 | 732 | 733 | 733 | 734 | 734 | 734 | 733 | 732 | 731 | 729 | |
Rüzgar: hız, m/s | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
şiddet, m/s | | 6 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 4 | | | | 6 | | 5 | 4 | 8 | | | | 4 | |
yön | GD | GD | GD | GD | GD | GD | G | GD | Sakin | GD | B | Sakin | Sakin | GD | KB | Sakin | Sakin | GD | GD | GD | GD | GD | GB | D | D | GD |
Tabloyu genişlet (Nem. Güneş, Ay: doğuş, batış, evre)
|