|
|||||
Astăzi se aşteaptă +4..+3 °C, fara precipitaţii, briză ușoară. Mâine: 0..+11 °C, fara precipitaţii, vânt slab.
Mâine, Mi, 11 martie | Jo, 12 martie | Vi, 13 martie | Sa, 14 martie | Du, 15 martie | Lu, 16 martie | Ma | ||||||||||||||||||||
| Ora locală | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | 0 | 0 | +7 | +11 | +7 | +7 | +13 | +14 | +8 | +8 | +12 | +14 | +9 | +9 | +12 | +7 | 0 | -2 | +4 | +7 | +4 | +3 | +10 | +15 | +8 | +7 |
| Confort, °C | -1 | -1 | +5 | +6 | +7 | +7 | +7 | +3 | -4 | -3 | +3 | +3 | +2 | +6 | ||||||||||||
| Presiune, mmHg | 696 | 697 | 699 | 697 | 695 | 693 | 696 | 694 | 693 | 692 | 692 | 690 | 688 | 687 | 688 | 691 | 696 | 698 | 699 | 697 | 695 | 693 | 694 | 693 | 692 | 691 |
| Vânt: viteză, m/s | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| rafale, m/s | | | 6 | 6 | | 4 | 8 | 9 | | 5 | | | | 6 | 10 | 19 | 6 | | 4 | | | | | | | |
| direcţie | E | E | SE | SE | E | NV | V | V | NV | NV | NV | NE | E | NV | V | NV | NV | NV | SV | V | E | NE | SV | NV | NE | NE |
Arată tabelul (Umiditate. Soare, Lună: răsărit, apus, fază)
| |
Ştiri despre vreme
Cu 21 minut în urmă temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Mullan (AWS): -8 oC .
Cu 18 minute în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Lewiston (airport): +8 oC .
