|
Astăzi, Vi, 7 februarie | Mâine, Sa, 8 februarie | Du, 9 februarie | Lu, 10 februarie | Ma, 11 februarie | Mi, 12 februarie | Jo, 13 februarie | ||||||||||||||||||||||
Ora locală | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatură, °C | -17 | -17 | -17 | -23 | -25 | -21 | -18 | -21 | -22 | -19 | -15 | -19 | -24 | -26 | -25 | -27 | -27 | -21 | -22 | -22 | -22 | -23 | -23 | -27 | -30 | -27 | -28 | |
Confort, °C | -25 | -25 | -25 | -32 | -35 | -31 | -27 | -30 | -31 | -28 | -25 | -29 | -35 | -39 | -37 | -39 | -37 | -30 | -30 | -30 | -31 | -34 | -35 | -39 | -41 | -37 | -37 | |
Presiune, mmHg | 736 | 738 | 738 | 739 | 738 | 739 | 738 | 738 | 738 | 739 | 740 | 743 | 745 | 746 | 744 | 742 | 739 | 737 | 734 | 733 | 732 | 734 | 735 | 737 | 738 | 741 | 741 | |
Vânt: viteză, m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
rafale, m/s | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 | 8 | | |
direcţie | V | V | V | V | SV | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | SV | SV | SV | SV | V | V | V | V | V | V | V |
|
Cu 1 oră în urmă în Regiunea de Nord în Ennadai Lake s-a înregistrat vânt foarte tare ( 13 m/s ).
Cu 2 ore în urmă temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Regiunea de Nord în Churchill (aeroport): -27 oC .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Regiunea de Nord în The Pas (aeroport): -9 oC .
Cu 1 oră în urmă în Regiunea de Nord în Thompson (aeroport) s-a înregistrat grosimea stratului de zăpadă de 52 cm .