|
|||||
Mâine, Sa, 7 martie | Du, 8 martie | Lu, 9 martie | Ma, 10 martie | Mi, 11 martie | Jo, 12 martie | Vi | ||||||||||||||||||||
| Ora locală | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ceaţă, % | 40 | 59 | 3 | 46 | 52 | 32 | 50 | 26 | 40 | |||||||||||||||||
| Temperatură, °C | +3 | +7 | +12 | +14 | +8 | +3 | +6 | +5 | +2 | +4 | +13 | +9 | +2 | 0 | +7 | +5 | +2 | +5 | +14 | +15 | +1 | -1 | -1 | -1 | -10 | -11 |
| Confort, °C | -1 | +4 | +6 | +1 | +3 | +1 | -1 | 0 | +7 | -1 | -4 | +6 | +2 | -1 | +3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -17 | -13 | |||||
| Presiune, mmHg | 748 | 744 | 739 | 737 | 738 | 742 | 741 | 742 | 744 | 742 | 740 | 742 | 746 | 750 | 752 | 751 | 747 | 741 | 735 | 734 | 741 | 743 | 744 | 744 | 747 | 747 |
| Vânt: viteză, m/s | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| rafale, m/s | 9 | 11 | 12 | 11 | 7 | | 11 | 10 | | 10 | 15 | 8 | | | 6 | 6 | 6 | | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
| direcţie | S | S | S | SV | V | V | SV | SV | SV | S | SV | SV | V | NV | E | NE | NE | E | S | V | V | V | V | V | NV | SV |
| |
Cu 2 ore în urmă în Algoma în Caribou Island s-a înregistrat vânt foarte tare ( 12 m/s ), cu rafale de 14 m/s .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Kenora în Fort Severn: -20 oC .
Cu 21 minut în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Essex în Windsor (aeroport): +8 oC .
Cu 1 oră în urmă în Cochrane în Kapuskasing (aeroport) s-a înregistrat grosimea stratului de zăpadă de 113 cm .
