|
|||||
Mâine, Jo, 1 ianuarie | Vi, 2 ianuarie | Sa, 3 ianuarie | Du, 4 ianuarie | Lu, 5 ianuarie | Ma, 6 ianuarie | Mi | ||||||||||||||||||||
| Ora locală | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ceaţă, % | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatură, °C | -22 | -19 | -20 | -15 | -16 | -15 | -14 | -16 | -17 | -15 | -16 | -20 | -21 | -14 | -13 | -8 | -8 | -6 | -7 | -8 | -7 | -2 | -10 | -11 | -10 | -9 |
| Confort, °C | -30 | -24 | -28 | -25 | -26 | -25 | -22 | -24 | -22 | -20 | -23 | -28 | -29 | -23 | -23 | -16 | -12 | -9 | -13 | -10 | -13 | -7 | -18 | -19 | -17 | -17 |
| Presiune, mmHg | 741 | 738 | 736 | 736 | 735 | 735 | 736 | 737 | 737 | 739 | 741 | 741 | 740 | 737 | 733 | 730 | 730 | 731 | 732 | 732 | 731 | 730 | 733 | 735 | 733 | 730 |
| Vânt: viteză, m/s | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| rafale, m/s | | 5 | 6 | 10 | 11 | 10 | 8 | | | | 6 | | | 9 | 12 | 9 | | | | | | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 |
| direcţie | N | E | N | NV | NV | NV | NV | NV | NE | NE | N | N | SE | SE | SE | S | S | N | NV | NE | S | V | NV | NV | SV | S |
| |
Cu 2 ore în urmă în Regiunea de Nord în Churchill (aeroport) s-a înregistrat vânt puternic ( 15 m/s ).
Cu 2 ore în urmă în Regiunea de Nord în Churchill (stație meteo 71696) s-a înregistrat vânt puternic ( 15 m/s ).
Cu 4 ore în urmă în Regiunea de Nord în Churchill (aeroport) s-a înregistrat transport de zăpadă puternic: vânt puternic ( 15 m/s ), cu rafale de 22 m/s , vizibilitatea orizontală 0.4 km .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Regiunea de Nord în Lynn Lake: -38 oC .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Westman în Melita: -13 oC .
Cu 2 ore în urmă în Regiunea de Nord în Gillam s-a înregistrat grosimea stratului de zăpadă de 26 cm .
