|
Astăzi, Du, 24 noiembrie | Mâine, Lu, 25 noiembrie | Ma, 26 noiembrie | Mi, 27 noiembrie | Jo, 28 noiembrie | Vi, 29 noiembrie | Sa, 30 noiembrie | Du | |||||||||||||||||||||
Ora locală | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ceaţă, % | 78 | 71 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Temperatură, °C | -12 | -13 | -14 | -14 | -12 | -13 | -11 | -9 | -6 | -9 | -10 | -8 | -6 | -5 | -10 | -13 | -8 | -3 | -3 | -5 | -12 | -17 | -17 | -17 | -13 | -12 | -11 | |
Confort, °C | -18 | -18 | -17 | -17 | -14 | -16 | -15 | -13 | -8 | -11 | -12 | -12 | -9 | -7 | -14 | -10 | -7 | -7 | -8 | -18 | -22 | -20 | ||||||
Presiune, mmHg | 714 | 714 | 713 | 712 | 711 | 710 | 710 | 711 | 713 | 714 | 715 | 716 | 716 | 717 | 718 | 717 | 716 | 714 | 711 | 715 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 716 | 714 | |
Vânt: viteză, m/s | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rafale, m/s | 7 | 5 | | 4 | | | | 5 | | | | 5 | 6 | | | | | 9 | 8 | | 8 | 5 | 4 | | | | | |
direcţie | N | NV | N | NE | E | SE | SE | SE | SE | E | SE | SE | SE | N | NV | calm | SE | SE | S | NV | NV | N | N | calm | calm | calm | calm |
Cu 3 ore în urmă în Central Coast în Cathedral Point (AWS) s-a înregistrat furtună ( 22 m/s ).
În cursul ultimelor 12 ore temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Northern Rockies în Fort Nelson (aeroport): -30 oC .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Nanaimo pe Entrance (insulă): +10 oC .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Powell River pe insula Sisters: +10 oC .
Cu 3 ore în urmă în Peace River în Fort St. John (staţie meteorologică) s-a înregistrat grosimea stratului de zăpadă de 26 cm .