|
|||||
Heute erwarten wir +21..+19 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +16..+23 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise.
Heute, So, 5 Juli | Morgen, Mo, 6 Juli | Di, 7 Juli | Mi, 8 Juli | Do, 9 Juli | Fr, 10 Juli | Sa, 11 Juli | So | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +21 | +16 | +14 | +17 | +23 | +18 | +14 | +20 | +19 | +16 | +14 | +17 | +21 | +17 | +14 | +16 | +17 | +14 | +14 | +17 | +19 | +15 | +13 | +17 | +20 | +16 | +14 | |
| Druck, mmHg | 762 | 761 | 760 | 760 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 762 | 764 | 763 | 763 | 761 | 761 | 760 | 759 | 759 | 759 | 757 | 759 | 760 | 761 | 760 | 760 | 759 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Böen, m/s | | | | | | | | | | | | 7 | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| Richtung | N | W | NW | N | O | SW | W | SO | NO | N | NW | NW | N | W | SW | SO | SO | SO | SO | SO | NW | W | W | NO | SO | W | W | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 4 Stunden wurde in Comox-Strathcona auf den Solanderinseln ein starker Wind ( 12 m/s ) beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in Capital Regional District in Race Rocks (AWS) die minimale Lufttemperatur ( +10 oC ) beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Thompson-Nicola in Lytton (Wetterstation) die maximale Lufttemperatur ( +29 oC ) beobachtet.
