|
10 °C
gefühlt wie
8 °C
Heute erwarten wir +8..+2 °C , ohne Niederschlag, leiser Zug. Morgen: -1..+10 °C , ohne Niederschlag, leichte Brise.
Heute, Mo, 3 März | Morgen, Di, 4 März | Mi, 5 März | Do, 6 März | Fr, 7 März | Sa, 8 März | So, 9 März | Mo | ||||||||||||||||||||
Ortszeit | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatur, °C | +3 | -3 | -3 | +9 | +4 | -1 | -1 | +9 | +4 | +1 | 0 | +9 | +5 | +1 | +1 | +9 | +5 | +1 | +1 | +9 | +5 | +1 | +1 | +9 | +6 | +4 | |
Gefühlt wie, °C | +2 | -6 | -6 | +3 | -4 | -5 | +2 | -2 | -2 | +3 | -1 | -1 | +3 | -1 | -1 | +3 | -1 | -1 | +8 | +5 | +2 | ||||||
Druck, mmHg | 703 | 703 | 703 | 704 | 703 | 703 | 703 | 704 | 703 | 703 | 703 | 702 | 700 | 700 | 700 | 699 | 696 | 696 | 695 | 694 | 692 | 692 | 691 | 690 | 689 | 688 | |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Böen, m/s | | | 6 | | | 5 | 6 | | | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | | 6 | 6 | 4 | | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
Richtung | S | SW | S | N | S | S | SW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
|
Wetternachrichten
Vor 3 Stunden wurde in Oberbayern am Mount Zugspitze die minimale Lufttemperatur ( -5 oC ) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Oberpfalz in Regensburg die maximale Lufttemperatur ( +12 oC ) beobachtet.