|
|||||
Heute erwarten wir +18..+9 °C, leichter regen, mäßige Brise. Morgen: +7..+13 °C, ohne Niederschlag, mäßige Brise.
Heute, Fr, 16 Oktober | Morgen, Sa, 17 Oktober | So, 18 Oktober | Mo, 19 Oktober | Di, 20 Oktober | Mi, 21 Oktober | Do, 22 Oktober | ||||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +16 | +15 | +14 | +10 | +8 | +6 | +13 | +9 | +7 | +6 | +12 | +7 | +6 | +5 | +12 | +8 | +6 | +7 | +13 | +11 | +10 | +13 | +12 | +8 | +9 | +12 | +14 | |
| Gefühlt wie, °C | +9 | +6 | +4 | +7 | +4 | +3 | +6 | +5 | +8 | +7 | +8 | |||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 759 | 758 | 761 | 764 | 767 | 768 | 769 | 768 | 767 | 766 | 766 | 765 | 764 | 763 | 763 | 761 | 758 | 756 | 755 | 753 | 755 | 752 | 758 | 761 | 762 | 761 | 762 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| Böen, m/s | | | 10 | 5 | | | 12 | 8 | 8 | 9 | 10 | | | | 6 | | | | 11 | 13 | 6 | 13 | 11 | | | 7 | 12 | |
| Richtung | SW | SW | NW | NW | NW | N | N | N | N | N | N | N | Still | N | SO | NO | N | SO | SW | S | S | SW | W | SW | SW | SW | SW | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 3 Stunden wurden in West Sussex in Shoreham-by-Sea (Flughafen) schwere Niederschläge (35 mm / 12 Stunden) beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in Cumbria in Great Dun Fell die minimale Lufttemperatur ( +5 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Holbeach (airport) die maximale Lufttemperatur ( +23 oC ) beobachtet.
