|
|||||
Heute erwarten wir +14..+6 °C, ohne Niederschlag, mäßige Brise. Morgen: +3..+2 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise.
Heute, Mi, 10 Dezember | Morgen, Do, 11 Dezember | Fr, 12 Dezember | Sa, 13 Dezember | So, 14 Dezember | Mo, 15 Dezember | Di, 16 Dezember | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +14 | +8 | +2 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | +11 | +10 | +6 | +2 | +3 | +4 | +2 | +1 | 0 | -3 | -5 | -5 | +3 | +1 | -1 | -2 | +5 | +5 | |
| Gefühlt wie, °C | +5 | -2 | -2 | -1 | +1 | +1 | -1 | +8 | +4 | -1 | +2 | +2 | 0 | -4 | -6 | -9 | -8 | -7 | 0 | -1 | -5 | -5 | +3 | +2 | |||
| Druck, mmHg | 737 | 740 | 743 | 744 | 745 | 744 | 742 | 741 | 741 | 743 | 746 | 747 | 747 | 747 | 747 | 750 | 752 | 754 | 753 | 754 | 753 | 751 | 750 | 750 | 750 | 748 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Böen, m/s | 15 | 14 | 10 | 6 | 7 | | 5 | 6 | 11 | 6 | 8 | 7 | 4 | | | 11 | 15 | 11 | 6 | | 8 | | 6 | | 5 | | |
| Richtung | SW | NW | NW | NW | W | SO | S | S | W | W | NW | N | NW | N | NW | N | N | N | NO | O | SO | SO | SO | SO | S | SO | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 3 Stunden wurde in Anniston (airport) die minimale Lufttemperatur ( -2 oC ) beobachtet.
Vor 27 Minuten wurde in Gulf Shores / Jack Edwards (airport) die maximale Lufttemperatur ( +17 oC ) beobachtet.
