|
|||||
9 °C
gefühlt wie
7 °C
Heute erwarten wir +9..+10 °C, leichter regen, leichte Brise. Morgen: +4..+11 °C, leichter schnee, leichte Brise.
Heute, Di, 2 Juni | Morgen, Mi, 3 Juni | Do, 4 Juni | Fr, 5 Juni | Sa, 6 Juni | So, 7 Juni | Mo, 8 Juni | Di | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +9 | +10 | +5 | +4 | +10 | +10 | +5 | +6 | +12 | +10 | +8 | +2 | +7 | +7 | +5 | +5 | +11 | +12 | +7 | +11 | +17 | +13 | +11 | +11 | +17 | +14 | +9 | |
| Gefühlt wie, °C | +8 | +2 | +1 | +8 | +9 | +3 | +4 | +9 | +7 | -1 | +6 | +3 | +2 | +8 | ||||||||||||||
| Druck, mmHg | 602 | 600 | 599 | 600 | 602 | 602 | 601 | 602 | 603 | 601 | 599 | 600 | 602 | 603 | 603 | 604 | 607 | 607 | 607 | 610 | 612 | 611 | 611 | 611 | 612 | 610 | 608 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Richtung | SO | S | NW | N | NW | N | SW | S | S | SO | NO | N | NO | Still | S | S | S | S | W | O | S | N | NW | N | NO | N | NW | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
In den letzten 12 Stunden wurde in Imst in Hinterer Brunnenkogel die minimale Lufttemperatur ( -4 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Lienz die maximale Lufttemperatur ( +21 oC ) beobachtet.
