|
1 °C
gefühlt wie
-2 °C
Heute erwarten wir +3..0 °C , ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: -1..+5 °C , ohne Niederschlag, leichte Brise.
Heute, Mo, 24 Februar | Morgen, Di, 25 Februar | Mi, 26 Februar | Do, 27 Februar | Fr, 28 Februar | Sa, 1 März | So, 2 März | Mo | |||||||||||||||||||||
Ortszeit | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Temperatur, °C | +3 | -1 | -2 | +1 | +5 | 0 | -1 | +2 | +4 | +1 | -1 | +1 | +4 | 0 | -2 | +2 | +5 | +2 | +1 | +3 | +2 | -2 | -3 | -1 | +2 | -1 | -3 | |
Gefühlt wie, °C | 0 | -2 | -3 | 0 | -2 | -1 | +2 | 0 | -2 | 0 | +3 | -1 | -5 | 0 | 0 | +2 | 0 | -5 | -6 | -2 | +1 | -4 | ||||||
Druck, mmHg | 729 | 729 | 728 | 729 | 727 | 727 | 726 | 728 | 729 | 730 | 730 | 731 | 730 | 731 | 729 | 729 | 727 | 728 | 729 | 731 | 732 | 735 | 737 | 739 | 737 | 737 | 735 | |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Böen, m/s | 7 | | | 4 | 5 | | | 7 | 5 | | | | 5 | | | 3 | 3 | | | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | |
Richtung | NW | W | SW | NW | NO | Still | S | NW | N | SO | SO | S | NO | SW | W | N | NW | NW | W | NO | NO | NO | N | NO | NO | SO | Still |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
|