|
|||||
Bugün beklenen +2 °C, hafif yağmur, hafif rüzgar. Yarın: +3..+1 °C, hafif yağmur, hafif rüzgar.
Yarın, Paz, 18 Ekim | Pzt, 19 Ekim | Salı, 20 Ekim | Çrş, 21 Ekim | Prş, 22 Ekim | Cum, 23 Ekim | Cts | ||||||||||||||||||||
| Yerel zaman | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Bulutluluk, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yağış, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sıcaklık, °C | +2 | +2 | +3 | +2 | -2 | -3 | +5 | +5 | +4 | +5 | +10 | +5 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 | +1 | -2 | -3 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| Hissedilen, °C | +1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 | +2 | +2 | 0 | +1 | +7 | +1 | -4 | -6 | -6 | -4 | -5 | -4 | -1 | -2 | -5 | -6 | -4 | -4 | -6 | -6 |
| Basınç, mmHg | 734 | 736 | 738 | 740 | 741 | 741 | 741 | 739 | 737 | 734 | 731 | 730 | 731 | 728 | 727 | 728 | 729 | 729 | 730 | 730 | 734 | 735 | 738 | 741 | 745 | 747 |
| Rüzgar: hız, m/s | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| şiddet, m/s | 4 | | 6 | 5 | | | 9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 13 | 10 | 13 | 15 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | | 7 | 6 | 5 | |
| yön | GB | K | K | K | KD | GD | G | G | G | G | G | B | GB | G | GB | GB | GB | GB | GB | B | KB | B | KB | K | KB | K |
Tabloyu genişlet (Nem. Güneş, Ay: doğuş, batış, evre)
| |
