|
|||||
צפוי היום +17..+27 °C , ללא ממטרים, רוח קלה. מחר: +23..+16 °C, גשם קל, רוח מתונה.
היום, יום א, 10 במאי | מחר, יום ב, 11 במאי | יום ג, 12 במאי | יום ד, 13 במאי | יום ה, 14 במאי | יום ו, 15 במאי | שבת, 16 במאי | ||||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מידת החום, °C | +21 | +27 | +18 | +13 | +20 | +18 | +15 | +11 | +16 | +22 | +17 | +14 | +21 | +26 | +20 | +15 | +22 | +26 | +18 | +13 | +18 | +21 | +16 | +11 | +21 | +27 | +20 | |
| לחץ, מ"מ כספית | 746 | 745 | 743 | 743 | 743 | 742 | 742 | 741 | 742 | 741 | 740 | 740 | 740 | 739 | 739 | 739 | 740 | 739 | 738 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 742 | 741 | 740 | |
| רוח: מהירות, מש | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| משבי רוח, מש | | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | 6 | | | | | | | | 10 | |
| כיוון | ד'-מז' | ד' | צ' | ד'-מז' | ד' | ד' | ד'-מע' | ד' | מע' | ד'-מע' | ד' | ד'-מז' | ד' | ד' | ד'-מז' | ד'-מז' | ד'-מז' | ד'-מז' | ד'-מז' | ד' | ד' | ד' | צ' | צ'-מז' | צ'-מז' | מז' | מז' | |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
לפני 3 שעות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה באיזיום והייתה +9 oC .
לפני 3 שעות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה בחרקוב בחרקוב שדה תעופה והייתה +16 oC .
