|
|||||
-5 °C
מרגיש כמו
-8 °C
צפוי היום 0..-4 °C, ללא ממטרים, רוח חרישית. מחר: -6..+3 °C, ללא ממטרים, רוח חרישית.
היום, יום ד, 31 בדצמבר | מחר, יום ה, 1 בינואר | יום ו, 2 בינואר | שבת, 3 בינואר | יום א, 4 בינואר | יום ב, 5 בינואר | יום ג, 6 בינואר | יום ד | |||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ערפל, % | 26 | 44 | 38 | 33 | 47 | 9 | 71 | 89 | 55 | 25 | 9 | 2 | 20 | 13 | ||||||||||||||
| מידת החום, °C | -1 | -3 | -6 | -6 | +2 | 0 | -1 | -1 | +7 | +2 | 0 | +1 | +2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -2 | -4 | -4 | -5 | -3 | -5 | -6 | |
| מרגיש כמו, °C | -5 | -8 | +1 | -2 | -4 | -4 | +6 | +1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -8 | -6 | -6 | -7 | -4 | -7 | -8 | ||||
| לחץ, מ"מ כספית | 734 | 734 | 733 | 733 | 731 | 729 | 727 | 725 | 724 | 722 | 721 | 719 | 720 | 722 | 723 | 725 | 728 | 731 | 732 | 730 | 729 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 733 | |
| רוח: מהירות, מש | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| משבי רוח, מש | 10 | | | | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | 3 | | | | 4 | | | |
| כיוון | צ' | רוגע | ד' | רוגע | ד' | ד' | ד' | ד' | ד' | ד'-מז' | ד'-מז' | ד'-מז' | צ'-מז' | צ' | צ' | צ' | צ' | צ'-מע' | צ' | צ' | צ'-מז' | צ' | צ' | צ' | צ' | צ' | צ' | |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
לפני 3 שעות ב- Mostar airport נצפה(תה) רוח עזה ( 12 מש ), משבי רוח 20 מש .
לפני שעה 1 טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה ב- Tuzla airport והייתה -10 oC .
לפני 2 שעות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה ב- Mostar airport והייתה +2 oC .
